Voti Zappetta dello Sport
| Legenda | ||||
| Voto: Voto senza mod. | Gf: Gol fatto | As: Assist | Rp: Rigore parato | Ammonizione |
| Voto Tot: Voto con mod. | Gs: Gol subito | Au: Autorete | Rs: Rigore sbagliato | Espulsione |
| Atalanta | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Consigli A. | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Stendardo G. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Peluso F. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Lucchini S. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Bellini G. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Schelotto M. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Moralez M. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Carrozza A. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Cigarini L. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Brighi M. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Marilungo G. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Denis G. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bologna | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Gillet J. | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Raggi A. | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Portanova D. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Antonsson M. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Garics G. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Morleo A. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Kone P. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Diamanti A. | 6.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Taider S. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Ramirez G. | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Perez D. | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Mudingayi G. | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Di Vaio M. | 7.5 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Acquafresca R. | 7.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cagliari | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Agazzi M. | 6.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Pisano F. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Canini M. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Astori D. | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Ariaudo L. | 6.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Agostini A. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Dessena D. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Nainggolan R. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Ibarbo V. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Ekdal A. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Cossu A. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Ceppelini P. | 5.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Pinilla M. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Thiago R. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catania | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Kosicky T. | 5.0 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Legrottaglie N. | 6.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Spolli N. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Motta M. | 4.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | Marchese G. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Bellusci G. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Seymour F. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Almiron S. | 6.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Lodi F. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Barrientos P. | 6.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Biagianti M. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Gomez A. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Izco M. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Bergessio G. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesena | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Antonioli F. | 5.0 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Rodriguez G. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Rossi M. | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Comotto G. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Benalouane Y. | 5.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Pudil D. | 6.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Santana M. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Parolo M. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Guana R. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Colucci G. | 5.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Mutu A. | 5.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Iaquinta V. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chievo | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Sorrentino S. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Drame' B. | 6.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Sardo G. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Frey N. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Andreolli M. | 6.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Acerbi F. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Rigoni L. | 6.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Vacek K. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Bradley M. | 7.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Luciano S. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Cruzado R. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Thereau C. | 6.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Pellissier S. | 6.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiorentina | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Boruc A. | 5.5 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Natali C. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Nastasic M. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Gamberini A. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Cassani M. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Montolivo R. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Olivera R. | 4.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Vargas J. | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Salifu A. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Marchionni M. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Behrami V. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Cerci A. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Jovetic S. | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Amauri C. | 5.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genoa | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Frey S. | 6.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Kaladze K. | 5.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Granqvist A. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Rossi M. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Sculli G. | 5.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Veloso M. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Belluschi F. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Kucka J. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Jorquera C. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Jankovic B. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Constant K. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Biondini D. | 5.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Palacio R. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Ze Eduardo . | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inter | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Julio Cesar S. | 5.5 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Faraoni M. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Ranocchia A. | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Nagatomo Y. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Maicon D. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Lucio. | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Zanetti J. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Poli A. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Sneijder W. | 4.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Cambiasso E. | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Forlan D. | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Pazzini G. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Castaignos L. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Buffon G. | 7.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | De Ceglie P. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Chiellini G. | 7.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Bonucci L. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Barzagli A. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Pirlo A. | 8.0 | 13.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Pepe S. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Padoin S. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Marchisio C. | 6.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Quagliarella F. | 6.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Giaccherini E. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Borriello M. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Vucinic M. | 6.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lazio | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Marchetti F. | 5.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Zauri L. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Lulic S. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Dias A. | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | Hernanes. | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Ledesma C. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Matuzalem F. | 5.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Mauri S. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Gonzalez A. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Candreva A. | 5.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Alfaro E. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Kozak L. | 6.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Klose M. | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lecce | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Benassi M. | 7.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Oddo M. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Carrozzieri M. | 6.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Brivio D. | 7.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Cuadrado J. | 7.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Obodo C. | 5.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Giacomazzi G. | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Di Matteo L. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Blasi M. | 5.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | Bertolacci A. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Muriel L. | 8.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Di Michele D. | 6.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milan | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Abbiati C. | 6.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Thiago Silva. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Bonera D. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Abate I. | 7.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Mesbah D. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Muntari S. | 7.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Nocerino A. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Van Bommel M. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Ambrosini M. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | El Shaarawy S. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Emanuelson U. | 7.5 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Maxi Lopez G. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Robinho R. | 7.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napoli | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Rosati A. | 6.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Grava G. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Cannavaro P. | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Britos M. | 6.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Maggio C. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Inler G. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Hamsik M. | 7.0 | 8.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Gargano W. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Dzemaili B. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Dossena A. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Pandev G. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Lavezzi E. | 7.5 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Cavani E. | 8.0 | 14.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novara | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Ujkani S. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Coubronne J. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Gabriel S. | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Centurioni M. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Garcia S. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Gemiti G. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Lisuzzo A. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Rigoni M. | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Pesce S. | 5.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | Mazzarani A. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Rubino R. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Mascara G. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Jeda C. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Caracciolo A. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Viviano E. | 6.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Pisano E. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Silvestre M. | 6.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Mantovani A. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Balzaretti F. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Bertolo N. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Vazquez F. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Donati M. | 7.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Migliaccio G. | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Barreto E. | 7.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Ilicic J. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Miccoli F. | 7.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Budan I. | 6.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parma | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Mirante A. | 6.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Zaccardo C. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Lucarelli A. | 5.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Jonathan C. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Gobbi M. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Ferrario S. | 5.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Musacci G. | 6.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Valdes J. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Palladino R. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Mariga M. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Morrone S. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Giovinco S. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Okaka S. | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma | V | VT | Gf | Gs | As | ![]() |
![]() |
Au | Rp | Rs | |
| P | Stekelenburg M. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Rosi A. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Juan S. | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Heinze G. | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Gago F. | 7.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
